| Песок | 12-15м3 | 60-200м3 | 200-500м3 | свыше1000м3 |
| карьерный м.к. 0,6-1,7 | 520 р/м3 | 480 р/м3 | 450 р/м3 | договорная |
| карьерный м.к. 2,2-2,7 (крупнозернистый) | 800 р/м3 | 750 р/м3 | 700 р/м3 | договорная |
| речной м.к.1,8-2,0 | 700 р/м3 | 670 р/м3 | 650 р/м3 | договорная |
| карьерный мытый | 650 р/м3 | 600 р/м3 | 570 р/м3 | договорная |
| ПГС природный до 10% гравия | 800 р/м3 | 750 р/м3 | 700 р/м3 | договорная |
| ПГС обогащенный 50 % гравия | 1100 р/м3 | 1050 р/м3 | 1000 р/м3 | договорная |
| |
| Крошка: кварц, мрамор, гранит, асфальт | 3т | 5т | 8т | 10т |
| песок кварцевый фр.0,16-0,23 (навал) | | | | 1400 р/т |
| песок кварцевый фр. 0,1-0,4 ВС-050 | | 2890 р/т | 2465 р/т | 2400 р/т |
| песок кварцевый фр. 0,5-1,0; 0,63-1,2 | 7300 р/т | 4300 р/т | 4175 р/т | 4100 р/т |
| песок кварцевый фр. 0,8-2,0; 1,0-2,5 | 8100 р/т | 5400 р/т | 5250 р/т | 5200 р/т |
| песок кварцевый фр. 2-5 | 7180 р/т | 4780 р/т | 4355 р/т | 4280 р/т |
| крошка кварцевая фр 0,7-1,2; 0,5-1,0 | 11520 р/т | 8580 р/т | 8200 р/т | 8100 р/т |
| крошка кварцевая фр. 0,8-2,0 | 9970 р/т | 6870 р/т | 6670 р/т | 6470 р/т |
| Теннисит 0-3 | 6500 р/м3 | 5700 р/м3 | 5200 р/м3 | 4800 р/м3 |
| крошка мраморная фр. 2,5-5,0 (фасовка по 1т.) | 5400 р/т | 3300 р/т | 3100 р/т | 3000 р/т |
| щебень мраморный фр. 5-10; 5-12; 5-20; 10-20 (навалом) | | 3200 р/т | 3000 р/т | 2800 р/т |
| гранитная крошка фр. 2,0-5,0 серый (навалом) | | 2300 р/т | 1800 р/т | 1550 р/т |
| гранитная крошка фр. 2,0-5,0 (фасовка по 50кг.) | 6500 р/т | 3900 р/т | 3750 р/т | 3600 р/т |
| асфальтная крошка | | | | 1000 р/м3 |
| |
| Щебень | 10-12м3 | 20-200м3 | 200-500м3 | свыше 1000м3 |
| отсев гранитный 0-5 | 1200 р/м3 | 1150 р/м3 | 1100 р/м3 | договорная |
| гранитный 3(5)-10 | 1500 р/т | 1450 р/т | 1400 р/т | договорная |
| гранитный 5-20 | 1500 р/м3 | 1480 р/м3 | 1450 р/м3 | договорная |
| гранитный 20-40, 40-70 | 1400 р/м3 | 1380 р/м3 | 1350 р/м3 | договорная |
| гравий 5-20, 20-40 | 1250 р/м3 | 1200 р/м3 | 1150 р/м3 | договорная |
| известняковый 5-20, 20-40, 40-70 | 1200 р/м3 | 1150 р/м3 | 1100 р/м3 | договорная |
| бетонный 20-40 | 800 р/м3 | 770 р/м3 | 720 р/м3 | договорная |
| бетонный 40-70, 40-100 | 780 р/м3 | 750 р/м3 | 700 р/м3 | договорная |
| отсев бетонный 0-20 | 580 р/м3 | 530 р/м3 | 480 р/м3 | договорная |
| кирпичный 5-20 | 650 р/м3 | 600 р/м3 | 570 р/м3 | договорная |
| кирпичный 20-40, 40-100 | 650 р/м3 | 600 р/м3 | 570 р/м3 | договорная |
| |
| Плодородные грунты | 15м3 | 25-100м3 | 125-350м3 | свыше 350м3 |
грунт плодородный
| 850 р/м3 | 800 р/м3 | 780 р/м3 | 750 р/м3 |
| грунт растительный | 700 р/м3 | 650 р/м3 | 630 р/м3 | 600 р/м3 |
| торфо-песчанная смесь, торфо-земельная смесь | 780 р/м3 | 750 р/м3 | 720 р/м3 | 680 р/м3 |
| торф низинный | 780 р/м3 | 750 р/м3 | 720 р/м3 | 680 р/м3 |
| |
| Керамзит | 5м3 | 10-12м3 | 20-100м3 | от 100м3 |
| керамзит фр. 10-20, 20-40 россыпью | 9700 руб | 1550 р/м3 | 1250 р/м3 | 1200 р/м3 |
| керамзит фр. 5-10 россыпью | 10800 руб | 1750 р/м3 | 1650 р/м3 | 1600 р/м3 |
| |
| Цемент , Сухая смесь | 10т | 20т | 40т | свыше 40т |
| цемент М500 Д20 Евроцемент (мешок 50кг.) | 195 р/меш | 185 р/меш. | 180 р/меш. | договорная |
| цемент М400 Д20 Евроцемент (мешок 50кг.) | 180 р/меш | 170 р/меш. | 165 р/меш. | договорная |
| сухая смесь М100, М150, М200 | 120 р/меш. | 115 р/меш. | 110 р/меш. | договорная |
| | | | |